Project activities
Budget year 2566
Project | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person in charge of the project | นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยิฉาย, นางสุพิชญาภรณ์ พรมจำปา | |||||||||||||||
Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
1 ต.ค. 2565 จัดหาครูอัตราจ้าง | จ้างครูอัตราจ้าง | 168,000.00 | 168,000.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
24 พ.ย. 2565 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 | ค่าวัสดุ | 20,000.00 | 20,000.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
Total | 188,000.00 | |||||||||||||||
Project Total | 188,000.00 | |||||||||||||||
Remaining |
Facebook Comments