Project activities
Budget year 2566
Project | โครงการทันศึกษาดูงาน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person in charge of the project | จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นายวชิรา สมทรัพย์, น.ส.วิไลลักษณ์ สุดสะอาด | |||||||||||||||
Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
11 ต.ค. 2565 ดูงานโรงเรียนภาคตะวันออก | จ้างเหมารถไปดูงานโรงเรียนภาคตะวันออก | 42,000.00 | 42,000.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
Total | 42,000.00 | |||||||||||||||
Project Total | 42,000.00 | |||||||||||||||
Remaining |
Facebook Comments