Project activities
Budget year 2566
Project | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการศึกษากับชุมชนและองค์กรอื่น | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person in charge of the project | จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, น.ส.นิภาพร พลมาก, นายเจนณรงค์ บาตสุวรรณ | |||||||||||||||
Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
Total | ||||||||||||||||
Project Total | 5,000.00 | |||||||||||||||
Remaining | 5,000.00 |
Facebook Comments