Project activities
Budget year 2566
Project | โครงการเปิดชั้นเรียน OPEN SCHOOL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person in charge of the project | นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาวสุวิษา ผิวทอง, นางณัฐธิดา กันฟอง | |||||||||||||||
Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
13 ต.ค. 2565 จัดหาวัสดุการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2565 | ค่าวัสดุ | 27,500.00 | 27,500.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
13 ต.ค. 2565 จัดหาวัสดุการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2566 | ค่าวัสดุ | 27,500.00 | 27,500.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
Total | 55,000.00 | |||||||||||||||
Project Total | 55,000.00 | |||||||||||||||
Remaining |
Facebook Comments